| Prérequis pour le client Web (accès via navigateur) – Mise à jour 2025 | |
| Navigateur compatibles | Systèmes d’exploitation compatibles |
| Google Chrome (version actuelle, recommandé)* | Windows 10 ou plus récent (Windows 7 n’est plus pris en charge depuis janvier 2024) |
| Mozilla Firefox (version ESR 115+ ou dernière version) | Mac OSX 11 (Big Sur) ou supérieur |
| Microsoft Edge (version 110+ ou supérieure, basé sur Chromium) | Android 10 ou supérieur |
| Apple Safari (iOS 16+ pris en charge) | iOS 16 ou supérieur |
| Linux (Ubuntu 20.04 LTS ou supérieur recommandé) | |
| Prérequis Parsys Medcapture | |
| Processeur (CPU) | Intel i5 Gen4 ou supérieur |
| Mémoire (RAM) | 2 Go minimum / 4 Go recommandée |
| Espace disque (HDD) | 200 Mo disponible |
| Système d'exploitation (SE) | Windows 7 ou supérieur |
| Ports réseau : Directions (Entrée/Sortie) | ||||||
| Utilisatation | Nom de domaine (DNS) | Adresse IP du server | Port(s) | Protocole | Transport | Direction |
| Initialisation de la vissioconference (STUN/TURN) | relay.parsys.com | 188.166.140.189 | 3478 (UDP) | STUN | UDP | Sortant |
| relay2.parsys.com | 64.225.83.185 | 443 (TCP) | STUN | TCP | ||
| Flux audio/vidéo (SRTP/TURN) | relay.parsys.com | 188.166.140.189 | 49152-65535 (UDP)* | SRTP/TURN | UDP | |
| bridge,parsys,com | 188.166.200.210 | |||||
| bridge2,parsys,com | 138.68.121.109 | |||||
| Signalisation vidéo (RTC) / Parsys Prod | rtc.cloud.parsys.com | 185.75.142.201 | 443 | WebSocket/HTTPS | TCP | |
| Signalisation vidéo (RTC) / Parsys Démo | rtc.demo.parsys.com | 188.166.203.132 | ||||
| Service de suivi des assets (AT) | at.cloud.parsys.com | 178.62.222.15 | HTTPS | |||
| Serveur d'authentification (RTA) | rta.cloud.parsys.com | 185.75.142.170 | HTTPS | |||
| Serveur Parsys Cloud | cloud.parsys.com | 185.75.142.170 | HTTPS | |||
| Serveur NTP (synchronisation de l'heure) | pool.ntp.org | 151.101.2.137 | 123 | NTP | UDP | |
| Prérequis Medcapture / Cloud / RTA / AT | |
| Connexion Parsys Cloud Prod | Connexion Parsys Cloud Démo |
| authServer = https://rta.cloud.parsys.com | authServer = https://rta.demo.parsys.com |
| cloudServer = https://cloud.parsys.com | cloudServer = https://demo.parsys.com |
| signalingServer = https://rtc.cloud.parsys.com | signalingServer = https://rtc.demo.parsys.com |
| assetTracker = https://at.cloud.parsys.com | assetTracker = https://at.demo.parsys.com |
| Bande passante nécéssaire | |||
| Utilisation | Minimum (kbps) | Typique (kbps) | Maximum (kbps) |
| Données médicales (ECG, constantes vitales) | 1 | 80 | N/A |
| Visioconférence (Audio seul, incluant stéthoscope) | 10 | 35 | 45 |
| Visioconférence (Vidéo, incluant échographie, otoscope) | 150 | 1000 | 2000 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article